Mitgliedschaft
Mitgliedsantrag
Mitgliedsbeitrag

Individuelle Spartenbeiträge
| Kinder | Erwachsene | |
|---|---|---|
| Badminton | 4,90 € | 6,90 € |
| Basketball | 7,90 € | 9,90 € |
| Boxen | 6,20 € | 8,20 € |
| Fußball |
10,00 € (bis 13 Jahre) 12,00 € (14-21 Jahre) |
14,00 € |
| Gesundheitssport | 7,00 € | 12,00 € |
| Koronarsport | - | 12,00 € |
| Handball | 8,00 € | 9,00 € |
| Judo | 7,00 € | 9,00 € |
| Kickboxen | 9,00 € | 12,00 € |
| Leichtathletik | 6,90 € | 8,90 € |
| Modellflug | 3,70 € | 5,70 € |
| Moderne Tänze | 5,00 € | 8,00 € |
| Hobby Horsing |
9,00 € | 9,00 € |
| Rehabilitationssport | - |
12,00 € |
| Schach | 3,70 € | 5,70 € |
| Schwimmen | 13,00 € | 15,00 € |
| Skaten | 4,00 € |
5,00 € |
| Taekwondo | 6,50 € | 6,50 € |
| Tennis | 5,50 € | 14,00 € |
| Tischtennis | 5,10 € | 7,10 € |
| Triathlon | 15,20 € | 17,20 € |
| Turnen | 7,00 € | 8,50 € |
| Leistungsturnen | 10,50 € | 10,50 € |
| Volleyball | 8,00 € | 10,00 € |
Vom Grundbeitrag befreit zahlen passive Mitglieder im Monat einen Betrag in Höhe von 6,20 €, juristische Personen in Höhe von 10,00 €.
Aufnahmegebühr (einmalig): Kinder 4,00 €, Erwachsene 8,00 €
Schwerbehinderte erhalten bei Nachweis über den Grad der Behinderung von mindestens 50% einen Rabatt auf den Gesamtbeitrag: Kinder 50% und Erwachsene zahlen nur den Kindergesamtbeitrag.
Der Mitgliedsbeitrag wird vierteljährlich im Voraus am 01.01., 01.04., 01.07., und 01.10. eines Jahres abgerufen.